
Välkommen till vårt hälso-program! Under den kommande perioden kommer vi att fokusera på att förbättra vår mentala, fysiska och sociala välmående. För att vara med, klicka gärna på länken nedan för att välja ditt lag. Om du är osäker på vilket lag som är rätt för dig, tveka inte att kontakta kulturambassadörerna via culture@aspia.se.
Anslut till programmet nu!
Leaderboard
Ni samlar poäng genom att ert lag samlar minuter i appen! Desto fler minuter ni tävlar desto fler poäng får ni!
Dubbla poäng för att vara med på LIVE pass.
Dela ett foto i chatten och få 15 extra poäng.
Skriv något i chatten och få 10 extra poäng.
253
Antal Deltagare
36
Lag
237
Total Distans (KM)
6 360
Total Tränning (Min)

2
Strömstad


1
Skeppsbron

3
Sundsvall
POSITION | LAG | TOTAL DISTANS (M) | AVG DISTANS (M) | MEMBERS | TOTAL TRÄNING (MIN) | SNITT TRÄNING (MIN) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skeppsbron | 11 341 | 5 670 | 2 | 205 | 102 |
2 | Strömstad | 14 154 | 3 538 | 5 | 335 | 83 |
3 | Sundsvall | 8 879 | 1 479 | 6 | 390 | 65 |
4 | Trollhättan | 17 517 | 3 503 | 6 | 290 | 58 |
5 | Skellefteå | 727 | 51 | 14 | 680 | 48 |
6 | Uppsala | 10 637 | 1 329 | 10 | 345 | 43 |
7 | Gävle | 4 695 | 426 | 13 | 465 | 42 |
8 | Aspia Danmark | 43 | 43 | 1 | 40 | 40 |
9 | Nässjö/Vetlanda | 3 | 3 | 2 | 40 | 40 |
10 | Malmö | 396 | 56 | 8 | 270 | 38 |
11 | Sala/Västerås | 22 824 | 2 282 | 14 | 295 | 29 |
12 | Helsingborg | 22 534 | 1 877 | 13 | 345 | 28 |
13 | Borås | 51 563 | 2 241 | 23 | 605 | 26 |
14 | Umeå | 5 023 | 837 | 7 | 155 | 25 |
15 | Örebro | 1 475 | 163 | 10 | 225 | 25 |
16 | Jönköping/Värnamo | 6 802 | 618 | 14 | 230 | 20 |
17 | Aspia Finland | 136 | 34 | 4 | 80 | 20 |
18 | Stockholm | 12 336 | 425 | 43 | 565 | 19 |
19 | Varberg | 2 081 | 346 | 6 | 105 | 17 |
20 | Växjö | 41 371 | 3 182 | 14 | 200 | 15 |
21 | Lund | 0 | 0 | 2 | 30 | 15 |
22 | Norra Dalarna (Leksand/Sälen/Malung/Mora) | 37 | 12 | 3 | 45 | 15 |
23 | Borlänge/Falun | 94 | 31 | 4 | 40 | 13 |
24 | Kristianstad | 14 | 4 | 6 | 40 | 13 |
25 | Luleå/Haparanda | 35 | 11 | 3 | 40 | 13 |
26 | Eskilstuna | 14 | 1 | 11 | 80 | 10 |
27 | Expatriate Payroll | 2 082 | 297 | 8 | 60 | 8 |
28 | Falköping/Lidköping/Skövde | 0 | 0 | 9 | 60 | 8 |
29 | Göteborg | 728 | 60 | 17 | 100 | 8 |
30 | Aspia Norge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Halmstad | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
32 | Hälsingland (Bollnäs/Hudiksvall/Söderhamn) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Karlskoga/Karlstad | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
34 | Norrköping | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Örnsköldsvik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Linköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINN FINA PRISER
Vid anmälan
Ledande lag efter 1 vecka
Ledande lag efter 2 veckor
Ledande lag efter 3 veckor
Ledande lag efter 4 veckor
Ledande lag efter 5 veckor
Vinnande lag efter 6 veckor
Den ledande personen efter 3 veckor
Personen med störst utveckling
Laget med störst utveckling
Den ledande personen efter hela utmaningen
VINN FINA PRISER
Vid anmälan
Ledande lag efter 1 vecka
Ledande lag efter 2 vecko
Ledande lag efter 3 veckor
Ledande lag efter 4 veckor
Ledande lag efter 5 veckor
Vinnande lag efter 6 veckor
Den ledande personen efter 3 veckor
Personen med störst utveckling
Laget med störst utveckling
Den ledande personen efter hela utmaningen
ASPIAs Bidrag Hittills
För varje 500 minuter av träning som vi genomför gemensamt planteras ett nytt träd och för varje 1000 minuter planteras ett nytt träd samt städas 50KG plast från haven. I samarbete med ONETREEPLANTED och The OCEAN CLEANUP project.